このデータはCoinGecko APIに基づき、1時間ごとに自動更新されています。
現在、出来高急増条件を満たしている銘柄はありません。
| 順位 | ティッカー | コイン名 | 価格変動率 (24h) | MACD (日足) | MACD (週足) | RSI (日足) | RSI (週足) | BB (日足) | BB (週足) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADI | ADI | +9.84 % | - | - | - | - | - | - |
| 2 | KAS | Kaspa | +9.39 % | - | - | - | - | - | - |
| 3 | HYPE | Hyperliquid | +8.59 % | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ZEC | Zcash | +8.22 % | - | - | - | - | - | - |
| 5 | STABLE | Stable | +7.80 % | - | - | - | - | - | - |
| 6 | MORPHO | Morpho | +7.53 % | - | - | - | - | - | - |
| 7 | DEXE | DeXe | +6.01 % | - | - | - | - | - | - |
| 8 | SKY | Sky | +5.95 % | - | - | - | - | - | - |
| 9 | BDX | Beldex | +5.26 % | - | - | - | - | - | - |
| 10 | BCH | Bitcoin Cash | +5.19 % | - | - | - | - | - | - |
| 11 | SOL | Solana | +5.15 % | - | - | - | - | - | - |
| 12 | PUMP | Pump.fun | +3.47 % | - | - | - | - | - | - |
| 13 | AVAX | Avalanche | +3.42 % | - | - | - | - | - | - |
| 14 | JUP | Jupiter | +3.16 % | - | - | - | - | - | - |
| 15 | SUI | Sui | +3.14 % | - | - | - | - | - | - |
| 16 | OKB | OKB | +2.92 % | - | - | - | - | - | - |
| 17 | KCS | KuCoin | +2.73 % | - | - | - | - | - | - |
| 18 | FIGR_HELOC | Figure Heloc | +2.60 % | - | - | - | - | - | - |
| 19 | RAIN | Rain | +2.52 % | - | - | - | - | - | - |
| 20 | ETH | Ethereum | +2.51 % | GC | - | 48.87 | - | - | - |
| 順位 | ティッカー | コイン名 | 価格変動率 (24h) | MACD (日足) | MACD (週足) | RSI (日足) | RSI (週足) | BB (日足) | BB (週足) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VELVET | Velvet | -14.08 % | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M | MemeCore | -11.50 % | - | - | - | - | - | - |
| 3 | LAB | LAB | -5.60 % | - | - | - | - | - | - |
| 4 | WLD | Worldcoin | -4.86 % | - | - | - | - | - | - |
| 5 | PI | Pi Network | -4.78 % | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 币安人生 | 币安人生 (BinanceLife) | -2.92 % | - | - | - | - | - | - |
| 7 | ATOM | Cosmos Hub | -2.78 % | - | - | - | - | - | - |
| 8 | CC | Canton | -2.76 % | - | - | - | - | - | - |
| 9 | ALGO | Algorand | -2.29 % | - | - | - | - | - | - |
| 10 | JST | JUST | -1.37 % | - | - | - | - | - | - |
| 11 | PAXG | PAX Gold | -1.14 % | - | - | - | - | - | - |
| 12 | UNI | Uniswap | -1.09 % | - | - | - | - | - | - |
| 13 | XAUT | Tether Gold | -1.09 % | - | - | - | - | - | - |
| 14 | BGB | Bitget Token | -0.91 % | - | - | - | - | - | - |
| 15 | VVV | Venice Token | -0.84 % | - | - | - | - | - | - |
| 16 | POL | POL (ex-MATIC) | -0.47 % | - | - | - | - | - | - |
| 17 | FLR | Flare | -0.40 % | - | - | - | - | - | - |
| 18 | TRX | TRON | -0.24 % | - | - | - | - | - | - |
| 19 | PEPE | Pepe | -0.18 % | - | - | - | - | - | - |
| 20 | USDY | Ondo US Dollar Yield | -0.12 % | - | - | - | - | - | - |
現在、該当する銘柄はありません。
| ティッカー | コイン名 | MACD (日足) | MACD (週足) | RSI (日足) | RSI (週足) | BB (日足) | BB (週足) | 24h変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | GC | - | 45.05 | - | - | - | 1.05 % |
| ETH | Ethereum | GC | - | 48.87 | - | - | - | 2.51 % |
現在、該当する銘柄はありません。