このデータはCoinGecko APIに基づき、1時間ごとに自動更新されています。
現在、出来高急増条件を満たしている銘柄はありません。
| 順位 | ティッカー | コイン名 | 価格変動率 (24h) | MACD (日足) | MACD (週足) | RSI (日足) | RSI (週足) | BB (日足) | BB (週足) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORPHO | Morpho | +4.46 % | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M | MemeCore | +3.21 % | - | - | - | - | - | - |
| 3 | XDC | XDC Network | +2.55 % | - | - | - | - | - | - |
| 4 | XMR | Monero | +1.51 % | - | - | - | - | - | - |
| 5 | LEO | LEO Token | +1.51 % | - | - | - | - | - | - |
| 6 | HTX | HTX DAO | +1.47 % | - | - | - | - | - | - |
| 7 | PAXG | PAX Gold | +1.21 % | - | - | - | - | - | - |
| 8 | XAUT | Tether Gold | +1.19 % | - | - | - | - | - | - |
| 9 | RAIN | Rain | +1.07 % | - | - | - | - | - | - |
| 10 | NEAR | NEAR Protocol | +0.96 % | - | - | - | - | - | - |
| 11 | USDY | Ondo US Dollar Yield | +0.54 % | - | - | - | - | - | - |
| 12 | A7A5 | A7A5 | +0.38 % | - | - | - | - | - | - |
| 13 | HYPE | Hyperliquid | +0.28 % | - | - | - | - | - | - |
| 14 | USDD | USDD | +0.08 % | - | - | - | - | - | - |
| 15 | KAS | Kaspa | +0.06 % | - | - | - | - | - | - |
| 16 | USDF | Falcon USD | +0.04 % | - | - | - | - | - | - |
| 17 | BFUSD | BFUSD | +0.02 % | - | - | - | - | - | - |
| 18 | TRX | TRON | +0.02 % | - | - | - | - | - | - |
| 19 | GHO | GHO | +0.01 % | - | - | - | - | - | - |
| 20 | YLDS | YLDS | +0.00 % | - | - | - | - | - | - |
| 順位 | ティッカー | コイン名 | 価格変動率 (24h) | MACD (日足) | MACD (週足) | RSI (日足) | RSI (週足) | BB (日足) | BB (週足) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIPPIN | pippin | -5.22 % | - | - | - | - | - | - |
| 2 | WLFI | World Liberty Financial | -4.34 % | - | - | - | - | - | - |
| 3 | DOT | Polkadot | -4.19 % | - | - | - | - | - | - |
| 4 | PEPE | Pepe | -4.08 % | - | - | - | - | - | - |
| 5 | CC | Canton | -3.86 % | - | - | - | - | - | - |
| 6 | ZEC | Zcash | -3.72 % | - | - | - | - | - | - |
| 7 | HASH | Provenance Blockchain | -3.61 % | - | - | - | - | - | - |
| 8 | XLM | Stellar | -3.46 % | - | - | - | - | - | - |
| 9 | POL | POL (ex-MATIC) | -3.28 % | - | - | - | - | - | - |
| 10 | QNT | Quant | -3.28 % | - | - | - | - | - | - |
| 11 | ONDO | Ondo | -3.24 % | - | - | - | - | - | - |
| 12 | NIGHT | Midnight | -3.23 % | - | - | - | - | - | - |
| 13 | SHIB | Shiba Inu | -2.87 % | - | - | - | - | - | - |
| 14 | ADA | Cardano | -2.78 % | - | - | - | - | - | - |
| 15 | FLR | Flare | -2.74 % | - | - | - | - | - | - |
| 16 | APT | Aptos | -2.66 % | - | - | - | - | - | - |
| 17 | ATOM | Cosmos Hub | -2.54 % | - | - | - | - | - | - |
| 18 | RENDER | Render | -2.45 % | - | - | - | - | - | - |
| 19 | CRO | Cronos | -2.41 % | - | - | - | - | - | - |
| 20 | TON | Toncoin | -2.37 % | - | - | - | - | - | - |
現在、該当する銘柄はありません。
現在、該当する銘柄はありません。
現在、該当する銘柄はありません。