このデータはCoinGecko APIに基づき、1時間ごとに自動更新されています。
現在、出来高急増条件を満たしている銘柄はありません。
| 順位 | ティッカー | コイン名 | 価格変動率 (24h) | MACD (日足) | MACD (週足) | RSI (日足) | RSI (週足) | BB (日足) | BB (週足) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRUMP | Official Trump | +5.26 % | - | - | - | - | - | - |
| 2 | BTW | Bitway | +5.19 % | - | - | - | - | - | - |
| 3 | FIGR_HELOC | Figure Heloc | +3.64 % | - | - | - | - | - | - |
| 4 | RAIN | Rain | +1.93 % | - | - | - | - | - | - |
| 5 | XMR | Monero | +1.89 % | - | - | - | - | - | - |
| 6 | JST | JUST | +1.56 % | - | - | - | - | - | - |
| 7 | TRX | TRON | +1.25 % | - | - | - | - | - | - |
| 8 | LEO | LEO Token | +0.67 % | - | - | - | - | - | - |
| 9 | POL | POL (ex-MATIC) | +0.10 % | - | - | - | - | - | - |
| 10 | USDD | USDD | +0.03 % | - | - | - | - | - | - |
| 11 | BFUSD | BFUSD | +0.03 % | - | - | - | - | - | - |
| 12 | DAI | Dai | +0.02 % | - | - | - | - | - | - |
| 13 | USDGO | USDGO | +0.01 % | - | - | - | - | - | - |
| 14 | GHO | GHO | +0.00 % | - | - | - | - | - | - |
| 15 | USDF | Falcon USD | +0.00 % | - | - | - | - | - | - |
| 16 | USDC | USDC | +0.00 % | - | - | - | - | - | - |
| 17 | YLDS | YLDS | +-0.01 % | - | - | - | - | - | - |
| 18 | USD1 | USD1 | +-0.01 % | - | - | - | - | - | - |
| 19 | USDG | Global Dollar | +-0.01 % | - | - | - | - | - | - |
| 20 | U | United Stables | +-0.01 % | - | - | - | - | - | - |
| 順位 | ティッカー | コイン名 | 価格変動率 (24h) | MACD (日足) | MACD (週足) | RSI (日足) | RSI (週足) | BB (日足) | BB (週足) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVV | Venice Token | -10.72 % | - | - | - | - | - | - |
| 2 | JUP | Jupiter | -8.85 % | - | - | - | - | - | - |
| 3 | WLD | Worldcoin | -8.27 % | - | - | - | - | - | - |
| 4 | BCH | Bitcoin Cash | -8.22 % | - | - | - | - | - | - |
| 5 | M | MemeCore | -6.76 % | - | - | - | - | - | - |
| 6 | NEAR | NEAR Protocol | -6.73 % | - | - | - | - | - | - |
| 7 | PUMP | Pump.fun | -6.73 % | - | - | - | - | - | - |
| 8 | LIT | Lighter | -6.72 % | - | - | - | - | - | - |
| 9 | CRO | Cronos | -6.64 % | - | - | - | - | - | - |
| 10 | TAO | Bittensor | -6.56 % | - | - | - | - | - | - |
| 11 | ONDO | Ondo | -6.42 % | - | - | - | - | - | - |
| 12 | RENDER | Render | -6.07 % | - | - | - | - | - | - |
| 13 | PENGU | Pudgy Penguins | -5.68 % | - | - | - | - | - | - |
| 14 | ADA | Cardano | -5.59 % | - | - | - | - | - | - |
| 15 | UNI | Uniswap | -5.57 % | - | - | - | - | - | - |
| 16 | FLR | Flare | -5.50 % | - | - | - | - | - | - |
| 17 | PEPE | Pepe | -5.49 % | - | - | - | - | - | - |
| 18 | BGB | Bitget Token | -5.26 % | - | - | - | - | - | - |
| 19 | ARB | Arbitrum | -5.16 % | - | - | - | - | - | - |
| 20 | ENA | Ethena | -5.08 % | - | - | - | - | - | - |
| ティッカー | コイン名 | MACD (日足) | MACD (週足) | RSI (日足) | RSI (週足) | BB (日足) | BB (週足) | 24h変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | - | - | 12.26 | - | - | - | -3.23 % |
| ETH | Ethereum | - | - | 17.30 | - | - | - | -2.91 % |
現在、該当する銘柄はありません。
現在、該当する銘柄はありません。