このデータはCoinGecko APIに基づき、1時間ごとに自動更新されています。
現在、出来高急増条件を満たしている銘柄はありません。
| 順位 | ティッカー | コイン名 | 価格変動率 (24h) | MACD (日足) | MACD (週足) | RSI (日足) | RSI (週足) | BB (日足) | BB (週足) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEARL | Pearl | +11.68 % | - | - | - | - | - | - |
| 2 | BTW | Bitway | +7.85 % | - | - | - | - | - | - |
| 3 | PI | Pi Network | +1.84 % | - | - | - | - | - | - |
| 4 | LEO | LEO Token | +0.84 % | - | - | - | - | - | - |
| 5 | JST | JUST | +0.83 % | - | - | - | - | - | - |
| 6 | OKB | OKB | +0.37 % | - | - | - | - | - | - |
| 7 | HTX | HTX DAO | +0.12 % | - | - | - | - | - | - |
| 8 | FIGR_HELOC | Figure Heloc | +0.09 % | - | - | - | - | - | - |
| 9 | USDD | USDD | +0.08 % | - | - | - | - | - | - |
| 10 | USDGO | USDGO | +0.02 % | - | - | - | - | - | - |
| 11 | USDT | Tether | +0.01 % | - | - | 48.21 | - | - | - |
| 12 | USDC | USDC | +0.01 % | - | - | - | - | - | - |
| 13 | USDE | Ethena USDe | +0.01 % | - | - | - | - | - | - |
| 14 | USDS | USDS | +0.00 % | - | - | - | - | - | - |
| 15 | GHO | GHO | +0.00 % | - | - | - | - | - | - |
| 16 | BFUSD | BFUSD | +0.00 % | - | - | - | - | - | - |
| 17 | USDG | Global Dollar | +0.00 % | - | - | - | - | - | - |
| 18 | PYUSD | PayPal USD | +0.00 % | - | - | - | - | - | - |
| 19 | RLUSD | Ripple USD | +-0.01 % | - | - | - | - | - | - |
| 20 | DAI | Dai | +-0.01 % | - | - | - | - | - | - |
| 順位 | ティッカー | コイン名 | 価格変動率 (24h) | MACD (日足) | MACD (週足) | RSI (日足) | RSI (週足) | BB (日足) | BB (週足) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCH | Bitcoin Cash | -8.01 % | - | - | - | - | - | - |
| 2 | NEAR | NEAR Protocol | -7.48 % | - | - | - | - | - | - |
| 3 | CC | Canton | -7.03 % | - | - | - | - | - | - |
| 4 | MNT | Mantle | -6.93 % | - | - | - | - | - | - |
| 5 | DASH | Dash | -6.71 % | - | - | - | - | - | - |
| 6 | ZRO | LayerZero | -5.79 % | - | - | - | - | - | - |
| 7 | LIT | Lighter | -5.44 % | - | - | - | - | - | - |
| 8 | JUP | Jupiter | -5.25 % | - | - | - | - | - | - |
| 9 | ZEC | Zcash | -4.90 % | - | - | - | - | - | - |
| 10 | M | MemeCore | -4.69 % | - | - | - | - | - | - |
| 11 | APT | Aptos | -4.64 % | - | - | - | - | - | - |
| 12 | ALGO | Algorand | -4.63 % | - | - | - | - | - | - |
| 13 | ENA | Ethena | -4.59 % | - | - | - | - | - | - |
| 14 | XDC | XDC Network | -4.51 % | - | - | - | - | - | - |
| 15 | WLD | Worldcoin | -4.49 % | - | - | - | - | - | - |
| 16 | QNT | Quant | -4.37 % | - | - | - | - | - | - |
| 17 | ADA | Cardano | -3.82 % | - | - | - | - | - | - |
| 18 | PYTH | Pyth Network | -3.80 % | - | - | - | - | - | - |
| 19 | ETC | Ethereum Classic | -3.58 % | - | - | - | - | - | - |
| 20 | NIGHT | Midnight | -3.57 % | - | - | - | - | - | - |
現在、該当する銘柄はありません。
現在、該当する銘柄はありません。
現在、該当する銘柄はありません。