このデータはCoinGecko APIに基づき、1時間ごとに自動更新されています。
現在、出来高急増条件を満たしている銘柄はありません。
| 順位 | ティッカー | コイン名 | 価格変動率 (24h) | MACD (日足) | MACD (週足) | RSI (日足) | RSI (週足) | BB (日足) | BB (週足) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STABLE | Stable | +9.90 % | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ADI | ADI | +9.70 % | - | - | - | - | - | - |
| 3 | KAS | Kaspa | +8.97 % | - | - | - | - | - | - |
| 4 | DEXE | DeXe | +7.77 % | - | - | - | - | - | - |
| 5 | HYPE | Hyperliquid | +7.34 % | - | - | - | - | - | - |
| 6 | MORPHO | Morpho | +7.13 % | - | - | - | - | - | - |
| 7 | ZEC | Zcash | +6.61 % | - | - | - | - | - | - |
| 8 | SKY | Sky | +6.17 % | - | - | - | - | - | - |
| 9 | BDX | Beldex | +5.93 % | - | - | - | - | - | - |
| 10 | BCH | Bitcoin Cash | +5.17 % | - | - | - | - | - | - |
| 11 | BEAT | Audiera | +4.77 % | - | - | - | - | - | - |
| 12 | SOL | Solana | +4.13 % | - | - | - | - | - | - |
| 13 | PUMP | Pump.fun | +3.36 % | - | - | - | - | - | - |
| 14 | KCS | KuCoin | +2.99 % | - | - | - | - | - | - |
| 15 | AVAX | Avalanche | +2.75 % | - | - | - | - | - | - |
| 16 | FIGR_HELOC | Figure Heloc | +2.60 % | - | - | - | - | - | - |
| 17 | RAIN | Rain | +2.49 % | - | - | - | - | - | - |
| 18 | OKB | OKB | +2.44 % | - | - | - | - | - | - |
| 19 | SUI | Sui | +2.16 % | - | - | - | - | - | - |
| 20 | JUP | Jupiter | +1.96 % | - | - | - | - | - | - |
| 順位 | ティッカー | コイン名 | 価格変動率 (24h) | MACD (日足) | MACD (週足) | RSI (日足) | RSI (週足) | BB (日足) | BB (週足) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VELVET | Velvet | -12.04 % | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 币安人生 | 币安人生 (BinanceLife) | -6.60 % | - | - | - | - | - | - |
| 3 | PI | Pi Network | -6.27 % | - | - | - | - | - | - |
| 4 | WLD | Worldcoin | -6.14 % | - | - | - | - | - | - |
| 5 | M | MemeCore | -5.74 % | - | - | - | - | - | - |
| 6 | LAB | LAB | -5.63 % | - | - | - | - | - | - |
| 7 | ATOM | Cosmos Hub | -3.71 % | - | - | - | - | - | - |
| 8 | CC | Canton | -3.02 % | - | - | - | - | - | - |
| 9 | ALGO | Algorand | -2.81 % | - | - | - | - | - | - |
| 10 | UNI | Uniswap | -2.08 % | - | - | - | - | - | - |
| 11 | PAXG | PAX Gold | -1.95 % | - | - | - | - | - | - |
| 12 | POL | POL (ex-MATIC) | -1.91 % | - | - | - | - | - | - |
| 13 | XAUT | Tether Gold | -1.88 % | - | - | - | - | - | - |
| 14 | AAVE | Aave | -1.02 % | - | - | - | - | - | - |
| 15 | PEPE | Pepe | -0.92 % | - | - | - | - | - | - |
| 16 | JST | JUST | -0.83 % | - | - | - | - | - | - |
| 17 | DOGE | Dogecoin | -0.77 % | - | - | - | - | - | - |
| 18 | BGB | Bitget Token | -0.72 % | - | - | - | - | - | - |
| 19 | TRX | TRON | -0.60 % | - | - | - | - | - | - |
| 20 | FLR | Flare | -0.44 % | - | - | - | - | - | - |
現在、該当する銘柄はありません。
現在、該当する銘柄はありません。
現在、該当する銘柄はありません。